- Обзор
- Приложение
- Преимущества
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
GYM-003
цвет
черный
материал
Регенерированная резина
заявка
Гимнастический зал, в помещении
сертификация
RoHS, ISO, CE
тип продукта
планка
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
500*500мм/прочее
Торговая Марка
фарс
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4016910000
Производственная Мощность
300000 кв. м/месяц
Описание Товара

100+ моделей имеющихся

В частности, многие цепь спортивных заморских приобрести наш пол в больших количествах каждый год.



Существует много много преимуществ в спортзал полом, таких как безопасность/красочные и огнеупорный.
Тестирование элементов | Метод испытания | Единицы измерения | Стенд значение | В результате обнаружения |
Безопасность Проверка Helght Criticol падения | EN177 | М | Длина 1,8 м | |
Плотность | DIN ENISO 1183-1 | Г/см² | 1.075-1.500 | |
Жесткость | DIN ENISO 5505:2000 | По Шору A | 59 | |
Предел прочности на разрыв | DIN 53504: 2009 | Мпа | 1.10-1.98 | |
Удлинение при разрыве перерыв | DIN 53504: 2009 | % | 151-223 | |
Сопротивление изгиба | HG/3747.1-2017 | 20мм | Нет трещин | Нет трещин |
Депрессия Residuol | HG/3747.1-2017 | Мм | ≤0,25 | 0,05 |
Уменьшить воздействие Notse | Гб/T50121 | DB | <65 | 6163 |
Растворимые соединения свинца | Гб 18586-2001 | Мг/м² | ≤20 | 0.95 |
Растворимые codmium содержимого | Гб 18586-2001 | Мг/м² | ≤20 | ND |
Тяжелых Metol обнаружения | EN71-3 | Мг/кг | ND | |
Летучие содержимого | Гб 18586-2001 | Г/м² | ≤50 | 9.4 |

